资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华社客户端(中华时尚) | 女性时尚 | ¥12600.00 | ¥12600.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(强国科技) | IT科技 | ¥12600.00 | ¥12600.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(高端访谈) | 新闻资讯 | ¥12600.00 | ¥12600.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(品牌监测) | 新闻资讯 | ¥12600.00 | ¥12600.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(品牌人物) | 新闻资讯 | ¥12600.00 | ¥12600.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(品牌故事) | 新闻资讯 | ¥12600.00 | ¥12600.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
人民日报客户端(中央媒体号) | 新闻资讯 | ¥2340.00 | ¥2340.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 经济日报旗下账号发布 修改不通知 发布中不退不改 |
中华网商业快讯(视频) | 财经商业 | ¥252.00 | ¥252.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重2 | 网址 | 出稿快 可以带视频 可加急 |
中新网广东首发 | 新闻资讯 | ¥3000.00 | ¥3000.00 | 广东 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 修改不通知 不包图 |
中国日报网科技(好出) | IT科技 | ¥600.00 | ¥600.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 不包排版 需要白名单来源转载 |
腾讯视频(浪潮新闻) | 新闻资讯 | ¥330.00 | ¥330.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 腾讯视频浪潮新闻。 |
新华社首发(来源综合) | 新闻资讯 | ¥13500.00 | ¥13500.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 修改不通知 可以带图片2-5张随机带 |
新华社首发(来源新华社) | 新闻资讯 | ¥34200.00 | ¥34200.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 修改不通知,来源新华社,出稿快基本当天出,可发电力,至少带1张图,阅读量百万+100,视频溢价,发出改稿费用+1倍 |
新华社中国名牌网 | 新闻资讯 | ¥660.00 | ¥660.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,出稿快,需要白名单首发来源,转发一般不修改,修改不通知,出稿后不改不退 |
新华社中国名牌网首发 | 新闻资讯 | ¥1380.00 | ¥1380.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,修改不通知,出稿快 |
新华社客户端首发(中国名牌) | 新闻资讯 | ¥13800.00 | ¥13800.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,可署名+单位,出稿快,来源写综合或信息,考核稿商业稿都可发,5点前上当天出,修改不通知,上稿不撤不退,不带推广字样,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华网转载(好出) | 新闻资讯 | ¥4380.00 | ¥4380.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 频道随机,需要白名单来源,安排不退不换 |
中国网首发(考核专发) | 新闻资讯 | ¥570.00 | ¥570.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重6 | 不带联系方式 | 中国网首发,改稿不通知,商业稿件不发,出稿快 ,只发党评!可以带名字 |
千龙网首发(好出) | 新闻资讯 | ¥2520.00 | ¥2520.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 频道随机,修改不通知,安排不退 |
自链财经(包收录) | 财经商业 | ¥780.00 | ¥780.00 | 综合全国 | 百度包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 正规稿件包收录,未收录隔天反馈,第三天处理,过时不处理,秒出,节假日可发。 |
新华社客户端(中华时尚)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(强国科技)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(高端访谈)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(品牌监测)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(品牌人物)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(品牌故事)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
人民日报客户端(中央媒体号)
备注信息
经济日报旗下账号发布 修改不通知 发布中不退不改
中华网商业快讯(视频)
备注信息
出稿快 可以带视频 可加急
中新网广东首发
备注信息
修改不通知 不包图
中国日报网科技(好出)
备注信息
不包排版 需要白名单来源转载
腾讯视频(浪潮新闻)
备注信息
腾讯视频浪潮新闻。
新华社首发(来源综合)
备注信息
修改不通知 可以带图片2-5张随机带
新华社首发(来源新华社)
备注信息
修改不通知,来源新华社,出稿快基本当天出,可发电力,至少带1张图,阅读量百万+100,视频溢价,发出改稿费用+1倍
新华社中国名牌网
备注信息
周末可发,出稿快,需要白名单首发来源,转发一般不修改,修改不通知,出稿后不改不退
新华社中国名牌网首发
备注信息
周末可发,修改不通知,出稿快
新华社客户端首发(中国名牌)
备注信息
周末可发,可署名+单位,出稿快,来源写综合或信息,考核稿商业稿都可发,5点前上当天出,修改不通知,上稿不撤不退,不带推广字样,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华网转载(好出)
备注信息
频道随机,需要白名单来源,安排不退不换
中国网首发(考核专发)
备注信息
中国网首发,改稿不通知,商业稿件不发,出稿快 ,只发党评!可以带名字
千龙网首发(好出)
备注信息
频道随机,修改不通知,安排不退
自链财经(包收录)
备注信息
正规稿件包收录,未收录隔天反馈,第三天处理,过时不处理,秒出,节假日可发。