平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 每日商报 | 财经 | 否 | ¥300000.00 | ¥300000.00 | 100万-500万 | 出稿速度快,直编当天可出,周末节假日可发 |
微信公众号 | 中国网 | 新闻 | 否 | ¥316806.00 | ¥316806.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国日报网 | 新闻 | 否 | ¥396000.00 | ¥396000.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 羊城晚报 | 新闻 | 否 | ¥396000.00 | ¥396000.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 金融时报 | 新闻 | 否 | ¥475200.00 | ¥475200.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | ¥495000.00 | ¥495000.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 环球网 | 新闻 | 否 | ¥528000.00 | ¥528000.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国消费者报 | 新闻 | 否 | ¥528000.00 | ¥528000.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 证券时报 | 新闻 | 否 | ¥633606.00 | ¥633606.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
每日商报
微信公众号
高级会员价
¥300,000
金牌会员价
¥300,000
备注信息
出稿速度快,直编当天可出,周末节假日可发
中国网
微信公众号
高级会员价
¥316,806
金牌会员价
¥316,806
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国日报网
微信公众号
高级会员价
¥396,000
金牌会员价
¥396,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
羊城晚报
微信公众号
高级会员价
¥396,000
金牌会员价
¥396,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
金融时报
微信公众号
高级会员价
¥475,200
金牌会员价
¥475,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微信公众号
高级会员价
¥495,000
金牌会员价
¥495,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
环球网
微信公众号
高级会员价
¥528,000
金牌会员价
¥528,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国消费者报
微信公众号
高级会员价
¥528,000
金牌会员价
¥528,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
证券时报
微信公众号
高级会员价
¥633,606
金牌会员价
¥633,606
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格